Race
2016年度FIA-F4
| サーキット | 予選順位 | 決勝順位 | |
| Round 01 4/9 | 岡山国際サーキット | ||
| Round 02 4/10 | 岡山国際サーキット | ||
| Round 03 5/3 | 富士スピードウェイ | 27位 | 17位 |
| Round 04 5/4 | 富士スピードウェイ | 27位 | 16位 |
| Round 05 8/6 | 富士スピードウェイ (5/21 オートポリス代替) |
18位 | 19位 |
| Round 06 11/12 | ツインリンクもてぎ (5/22 オートポリス代替) |
17位 | 7位 |
| Round 07 7/23 | スポーツランドSUGO | 26位 | 14位 |
| Round 08 7/24 | スポーツランドSUGO | 28位 | 22位 |
| Round 09 8/6 | 富士スピードウェイ | 18位 | 15位 |
| Round 10 8/7 | 富士スピードウェイ | 27位 | - |
| Round 11 8/27 | 鈴鹿サーキット | 23位 | 19位 |
| Round 12 8/28 | 鈴鹿サーキット | 20位 | 15位 |
| Round 13 11/12 | ツインリンクもてぎ | 20位 | 20位 |
| Round 14 11/13 | ツインリンクもてぎ | 17位 |
2016年度全日本カート選手権(西地域)
| サーキット | 予選順位 | 決勝順位 | |
| 4月17日 | 琵琶湖スポーツランド | 12位 | 21位 |
| 5月29日 | オートパラダイス御殿場 | 14位 | 18位 |
| 6月19日 | フェスティカサーキット | 9位 | 6位 |
| 7月24日 | 神戸スポーツサーキット | ||
| 8月28日 | 中山カートウェイ | ||
| 10月23日 | 鈴鹿サーキット 国際南コース |
2015年度FIA-F4レース結果
| サーキット | 予選順位 | 決勝順位 | |
| Round 01 | 岡山国際サーキット | 26位 | 13位 |
| Round 02 | 岡山国際サーキット | 25位 | 19位 |
| Round 03 | 富士スピードウェイ | 28位 | 14位 |
| Round 04 | 富士スピードウェイ | 27位 | 24位 |
| Round 05 | 富士スピードウェイ | 25位 | 15位 |
| Round 06 | 富士スピードウェイ | 25位 | 10位 |
| Round 07 | 鈴鹿サーキット | 27位 | 14位 |
| Round 08 | 鈴鹿サーキット | 27位 | |
| Round 09 | スポーツランドSUGO | 28位 | 26位 |
| Round 10 | スポーツランドSUGO | 28位 | 23位 |
| Round 11 | オートポリス | 25位 | 19位 |
| Round 12 | オートポリス | 25位 | 27位 |
| Round 13 | ツインリンクもてぎ | 26位 | R |
| Round 14 | ツインリンクもてぎ | 27位 | 25位 |